|





| 貨號(hào) | 201 |
| EINECS編號(hào) | 226-852-5 |
| 品牌 | 瑞森蒂克 |
| 用途 | 醫(yī)用 |
| 外觀 | 粉末 |
| CAS編號(hào) | 5508-58-7 |
| 別名 | 穿心蓮素 |
| 保質(zhì)期 | 24月 |
| 級(jí)別 | 醫(yī)藥級(jí) |
| 英文名稱 | Andrographolide |
| 包裝規(guī)格 | 1kg 25kg |
| 純度 | 10-98% |
| 分子式 | C20H30O5 |
| 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | CP BP USP EP IP 或者企標(biāo) 詳細(xì)標(biāo)準(zhǔn)咨詢工作人員 |
中文名稱穿心蓮內(nèi)酯
中文同義詞穿心蓮
英文名稱Andrographolide
CAS號(hào)5508-58-7
分子式C20H30O5
分子量350.45
EINECS號(hào)226-852-5
植物來源穿心蓮
熔點(diǎn)229-232°C
比旋光度-126o
沸點(diǎn)557.3±50.0°C
密度d4211.2317
儲(chǔ)存條件2-8°C
化學(xué)性質(zhì) 白色方形或長(zhǎng)方形結(jié)晶
初心如雪,見天地,
靜候寒去,萬物生。