 
    
  | 瑞森蒂克部分主打產(chǎn)品目錄 | 鄧經(jīng)理18571682260 | 
| 比馬前列素 | 155206-00-1 | 
| 拉坦前列腺素 | 130209-82-4 | 
| 他氟前列素 | 209860-87-7 | 
| 鹽酸萘甲唑啉 | 550-99-25 | 
| 丙酸氯倍他索 | 25122-46-7 | 
| 吡喃美白劑 | 1105025-85-1 | 
| 4-正丁基間苯二酚 | 18979-61-8 | 
| 酮康唑 | 65277-42-1 | 
| 鹽酸洛哌丁胺 | 34552-83-5 | 
| 米諾地爾 | 38304-91-5 | 
| 氟康唑 | 86386-73-4 | 
| 鹽酸賽庚啶 | 969-33-5 | 
| 多潘立酮 | 57808-66-9 | 
| 普瑞巴林 | 148553-50-8 | 
| 鹽酸特比萘芬 | 78628-80-5 | 
| 硝酸咪康唑 | 228321-87-7 | 
| 雙氯芬酸 | 15307-86-5 | 
| 雙氯芬酸鈉 | 15307-79-6 | 
| 克霉唑 | 23593-75-1 | 
| 甲硝唑 | 443-48-1 | 
| 氯霉素 | 56-75-7 | 
| 氨芐西林 | 69-53-4 | 
| 醋酸洗必泰 | 56-95-1 | 
| 葡萄糖酸氯己定 | 18472-51-0 | 
| 氯氰碘柳胺鈉 | 61438-64-0 | 
| 鹽酸雷尼替丁 | 71130-06-8 | 
| 他達(dá)那非 | 171596-29-5 | 
| 伐地那非 | 224785-91-5 | 
| 鹽酸達(dá)克羅寧 | 536-43-6 | 
| 利多卡因 | 137-58-6 | 
| 丙胺卡因 | 721-50-6 | 
| 丁卡因 | 94-24-6 | 
| 鹽酸腎上腺素 | 55-31-2 | 
| 枸櫞酸鉍鉀 | 57644-54-9 | 
| 氨基葡糖糖 | 9064-67-9 | 
| 膠原蛋白 | 9064-67-9 | 
| 二甲基砜 | 67-71-0 | 
| 肝素鈉 | 9041-08-1 | 
| 堿式碳酸鉍 | 5892-10-4 | 
| 三羥甲基氨基甲烷 | 77-86-1 | 
| 撲爾敏 | 113-92-8 | 
| 比沙可啶 | 603-50-9 | 
| 法莫替丁 | 76824-35-6 | 
| 兩性霉素B | 1397-89-3 | 
| 鹽酸萬古霉素 | 1404-93-9 | 
| 羧芐青霉素鈉 | 4800-94-6 | 
| 萘普生 | 22204-53-1 | 
| 紅霉素 | 114-07-8 | 
| 醋酸氟氫可的松 | 514-36-3 | 
| 氟米龍醋酸酯 | 3801-06-7 | 
| 倍他米松磷酸鈉 | 151-73-5 | 
| 倍他米松 | 378-44-9 | 
| 倍他米松戊酸酯 | 2152-44-5 | 
| 倍氯米松ニ丙酸酯 | 5534-09-8 | 
| 布地奈德 | 51333-22-3 | 
| 氯倍他索丙酸酯 | 25122-46-7 | 
| 環(huán)丙氯地孕酮醋酸酯 | 427-51-0 | 
| 地索奈德 | 638-94-8 | 
| 地塞米松 | 50-02-2 | 
| 地塞米松醋酸酯 | 1177-87-3 | 
| 地諾孕素 | 65928-58-7 | 
| 雙氟拉松 | 2557-49-5 | 
| 度他雄胺 | 164656-23-9 | 
| 雌二醇 | 50-28-2 | 
| 雌三醇 | 50-27-1 | 
| 炔雌醇 | 57-63-6 | 
| 依西美坦 | 107868-30-4 | 
| 氟米松 | 2135-17-3 | 
| 非那雄胺 | 98319-26-7 | 
| 氟米松酸 | 28416-82-2 | 
| 氟替卡松丙酸酯 | 80474-14-2 | 
| 氟孕酮醋酸酯 | 2529-45-5 | 
| 氟米龍 | 426-13-1 | 
| 氟輕松 | 67-73-2 | 
| 更昔洛韋 | 82410-32-0 | 
| 19-去甲-3,20-二酮-孕甾-4-烯-17-醋酸酯 | 31981-44-9 | 
| 鹵倍他索丙酸酯 | 66852-54-8 | 
| 氫化可的松 | 50-23-7 | 
| 醋酸氫化可的松 | 50-03-3 | 
| 甲基潑尼松 | 1247-42-3 | 
| 甲基潑尼松半琥珀酸酯 | 27303-92-0 | 
| 甲基潑尼松龍 | 83-43-2 | 
| 甲基潑尼松龍醋酸酯 | 53-36-1 | 
| 糠酸莫米松 | 83919-23-7 | 
| 潑尼松 | 53-03-2 | 
| 潑尼松龍 | 50-24-8 | 
| 曲安西龍 | 124-94-7 | 
| 曲安奈德 | 76-25-5 | 
